-
-
Процентная ставка от6 %
-
Сумма кредита до5 700 000 i
-
Первоначальный взносот 20%
-
Использование маткапиталаНет
Калькулятор накоплений на счёте в Росвоенипотеке
Калькулятор «Сколько даст банк»?
Расчет военной ипотеки во всех банках
Квартира в новостройке
Квартира на вторичном рынке
Военная ипотека в Севергазбанке: условия кредитования 2026 года
Севергазбанк предлагает программы ипотеки для военнослужащих — участников НИС*. Ставки от 6% годовых, сумма до 5,32 млн ₽, срок до 25 лет, решение за 1-5 дней.
* НИС — накопительно-ипотечная система. Ежегодный взнос в 2025 году — 383 979 ₽.
Программы военной ипотеки
Семейная ипотека для военных
Льготная программа под 6% годовых для участников НИС с детьми. Сумма до 5 320 000 ₽.
Условия семейной ипотеки
| Параметр | Условия |
|---|---|
| Ставка | 6,0% годовых |
| Сумма | До 5 320 000 ₽ |
| Срок | До 25 лет |
| Первоначальный взнос | От 20,1% |
| Объект | Аккредитованные новостройки |
| Рассмотрение | 1 рабочий день |
Условия участия:
- Ребёнок до 7 лет (гражданин РФ)
- Ребёнок-инвалид
- Двое и более детей до 18 лет
Военная ипотека на вторичное жилье
Стандартная программа для покупки готового жилья. Ставка 20,2%, сумма до 1 800 000 ₽, срок до 30 лет.
Условия вторичной ипотеки
| Параметр | Условия |
|---|---|
| Ставка | 20,2% годовых |
| Сумма | 300 000 – 1 800 000 ₽ |
| Срок | 1–30 лет |
| Взнос | От 20,1% |
| Объект | Готовые квартиры |
| Рассмотрение | 1–5 дней |
| Доход | Не подтверждается |
Рефинансирование
Перевод кредита из другого банка. Ставка 21,3%, сумма до 1 800 000 ₽.
Условия рефинансирования
| Параметр | Условия |
|---|---|
| Ставка | 21,3% годовых |
| Сумма | До 1 800 000 ₽ |
| Рассмотрение | До 2 дней |
| Цель | Погашение военной ипотеки в другом банке |
Требования к заёмщикам и жилью
Требования к заёмщику
| Требование | Описание |
|---|---|
| Возраст | 20–71 год на момент погашения |
| Гражданство | РФ |
| Статус | Участник НИС от 3 лет |
| Доход | Не подтверждается |
| Документы | Паспорт, свидетельство НИС, военный билет |
Требования к недвижимости
| Критерий | Требования |
|---|---|
| Семейная программа | Аккредитованные новостройки |
| Стандартная | Готовое жильё на вторичке |
| Регион | Города присутствия банка |
| Страхование | Обязательно |
| Категория | Пригодно для проживания |
География: Москва, СПб, Волгоград, Саратов, Ярославль, Иваново, Архангельск, Северодвинск, Вологда, Череповец, В. Новгород, Сыктывкар и др.
Первоначальный взнос
Минимальный взнос — 20,1%. Источники финансирования:
Источники первоначального взноса
| Источник | Описание |
|---|---|
| Накопления НИС | 383 979 ₽/год (2025 г.) |
| Материнский капитал | На взнос или досрочное погашение |
| Собственные средства | Личные накопления |
Размер накоплений НИС: 3 года — ~1 150 000 ₽, 5 лет — ~1 920 000 ₽, 10 лет — ~3 840 000 ₽.
Примеры расчётов
Расчёт семейной ипотеки (6%)
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Стоимость квартиры | 5 000 000 ₽ |
| Накопления НИС | 1 500 000 ₽ |
| Собственные средства | 500 000 ₽ |
| Сумма кредита | 3 000 000 ₽ |
| Срок | 20 лет |
| Платёж банку | ~21 500 ₽/мес |
| Взнос НИС | ~32 000 ₽/мес |
| Доплата | 0 ₽ |
Расчёт стандартной ипотеки (20,2%)
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Стоимость квартиры | 3 000 000 ₽ |
| Накопления НИС | 1 200 000 ₽ |
| Взнос (20,1%) | 603 000 ₽ |
| Сумма кредита | 1 800 000 ₽ |
| Срок | 15 лет |
| Платёж банку | ~32 000 ₽/мес |
| Взнос НИС | ~32 000 ₽/мес |
| Доплата | Минимальная |
Преимущества
Преимущества программы
| Преимущество | Описание |
|---|---|
| Ставка от 6% | Одна из самых низких на рынке |
| Сумма до 5,3 млн ₽ | Достаточно для крупных городов |
| Быстрое решение | 1–5 дней, аккредитация за 1 день |
| Минимум документов | Без справок о доходах |
| 3 программы | Семейная, вторичка, рефинансирование |
| Маткапитал | На взнос или погашение |
| Широкая география | Более 10 городов РФ |
| Опыт с 2005 г. | Надёжное сопровождение сделок |
Как оформить
Пошаговая инструкция
| Этап | Действия |
|---|---|
| 1. Документы | Получить свидетельство НИС, проверить накопления |
| 2. Выбор программы | Определить подходящую программу и найти жильё |
| 3. Заявка | Подать онлайн или в офисе (8 800 700 25 52) |
| 4. Решение | Получить одобрение за 1–5 дней |
| 5. Аккредитация | Предоставить документы на объект (1 день) |
| 6. Страхование | Оформить полис страхования жилья |
| 7. Договор | Подписать кредитный договор и ипотеку |
| 8. Регистрация | Регистрация в Росреестре, перечисление средств |
Досрочное погашение и особенности
Важная информация
| Вопрос | Ответ |
|---|---|
| Досрочное погашение | Без комиссий в любой момент |
| Увольнение (20+ лет) | Средства НИС остаются, долг гасите сами |
| Увольнение (льготное) | Средства НИС не возвращаются |
| Увольнение (менее 10 лет) | Нужно вернуть средства НИС + гасить кредит |
| Доп. расходы | Оценка, страховка, нотариус, пошлина (50–100 тыс. ₽) |